B300
SuperX B300은 NVIDIA® HGX™ B300 플랫폼 기반의 8U 듀얼 프로세서 AI 서버로, 8개의 NVIDIA® Blackwell GPU를 탑재했습니다. 5세대 NVLink™ 및 NVSwitch™를 통해 GPU 간 대역폭이 최대 1.8TB/s에 달하며, 고속 DDR5 MRDIMM 메모리와 초고속 800Gb/s InfiniBand 또는 400GbE 네트워킹을 지원하여 대규모 AI 트레이닝, 추론 및 HPC 워크로드에 극한의 성능을 제공합니다. 이 모든 기능은 엔터프라이즈급 전력 효율성과 신뢰성으로 뒷받침됩니다.
1/2
하이라이트
극한의 AI 성능
- HGX™ B300 플랫폼 기반 8개의 NVIDIA® Blackwell GPU로 구동
- 5세대 NVLink™ 및 NVSwitch™를 통한 1.8TB/s GPU 간 대역폭
- 대규모 AI 학습, 추론 및 HPC 워크로드용으로 설계됨.
강력한 컴퓨팅 및 메모리 성능
- 각각 최대 350W TDP의 듀얼 Intel® Xeon® 6 프로세서
- 32개 DIMM에 걸쳐 최대 8000 MT/s 속도의 DDR5 MRDIMM 메모리
- 최대 처리량과 확장성을 위해 균형 있게 설계됨
차세대 연결성
- 8개의 800Gb/s InfiniBand XDR 또는 듀얼 400GbE 네트워킹
- 고속 GPU 클러스터링 및 데이터 집약적 워크로드에 최적화됨
- 4개의 PCIe Gen5 x16 슬롯으로 확장 가능
신뢰성 있는 전원 및 냉각 성능
- GPU, PCIe 및 OSFP 전용 냉각 팬을 통한 최적화된 공기 흐름
- 데이터센터 규모의 신뢰성과 가동 시간을 위해 설계됨
기술 사양
| CPU | Intel Xeon 6 프로세서; Intel Xeon 6700 시리즈; Intel Xeon 6500 시리즈; 듀얼 프로세서, TDP 최대 350W |
|---|---|
| 소켓 | 2 × LGA 4710 (Socket E2) |
| 칩셋 | 시스템 온 칩(System on Chip) |
| 메모리 | 8-채널 DDR5 RDIMM/MRDIMM, 32 × DIMM; RDIMM 최대 6400 MT/s (1DPC), 5200 MT/s (2DPC); MRDIMM 최대 8000 MT/s (Xeon 6 P-코어, 1DPC 전용) |
| LAN | 전면: 2 × 10Gb/s LAN (Intel X710-AT2, NCSI), 1 × 1GbE 관리용; 후면: 8 × 800 Gb/s OSFP InfiniBand XDR / 듀얼 400 Gb/s 이더넷, 1 × 1GbE 관리용 |
| 비디오 | ASPEED AST2600, 1 × VGA |
| 스토리지 | 8 × 2.5″ Gen5 NVMe 핫스왑; 2 × M.2 (PCIe Gen5 x4/x2, 2280/22110) |
| 모듈형 GPU | NVIDIA HGX B300, 8 × SXM GPU 탑재 |
| PCIe 확장 | 4 × FHHL PCIe Gen5 x16 슬롯 |
| I/O 포트 | 전면: 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × VGA, 2 × RJ45, 1 × MLAN; 후면: 8 × OSFP, 1 × MLAN |
| 백플레인 보드 | PCIe Gen5 x4 |
| TPM | 1 × TPM 헤더 (SPI); 선택 사양 TPM2.0 키트: CTM012 |
| 전원 공급 장치 | 12 × 3000W 80 PLUS Titanium 중복 전원, AC 115–240V (C19 케이블 필요) |
| 시스템 관리 | ASPEED AST2600 BMC, GIGABYTE Management Console 웹 인터페이스 |
| 시스템 팬 | MB: 2 × 60×60×56mm, 4 × 60×60×76mm; OSFP: 4 × 40×40×56mm; PCIe: 2 × 80×80×56mm; GPU: 15 × 80×80×80mm |
| 작동 환경 | 작동 조건: 10–30 °C, 상대습도 8–80%; 비작동 조건: –40–60 °C, 상대습도 20–95% |
| 포장 구성품 | 1 × G894-SD3-AAX7, CPU 방열판 2개, 캐리어 4개, L자형 레일 키트 1개 |
| 폼 팩터 | 8U |
|---|---|
| 치수 | WxHxD – 448 x 930 x 353.6 mm (17.6 x 13.9 x 36.6인치) |
| CPU | Intel® Xeon® 6700E/6700P 시리즈 프로세서 지원 | 듀얼 소켓 E E2 (LGA 4710) | 최대 TDP 350W |
| GPU | NVIDIA HGXTM B300 8-GPU, NVIDIA NVSwitchTM 탑재 | GPU 메모리: 총 2.3TB HBM3e (8 x 288GB), TDP 최대 1,100W |
| 시스템 메모리 | 32 x DDR5 DIMM 슬롯, 최대 6400 MT/s |
| 스토리지 | • 12 x 2.5” 핫스왑 NVMe | 내부 스토리지: • 1 x M.2 2280/22110 NVMe |
| 확장 슬롯 | 4 x PCIe 5.0 x16 FHHL |
| 전원 공급 장치 | 6+6, 80-PLUS Titanium, 3000W CRPS |
| 전면 I/O | • 8 x NVIDIA ConnectX®-8 OSFP 포트 (800Gb/s) • 2 x 1GbE RJ45 • 1 x IPMI RJ45 • 4 x USB 3.0 • 1 x VGA • 전원 버튼 LED / UID 버튼 / 리셋 버튼 |
| 후면 I/O | • 2 x 1GbE RJ45 (전면 패널과 공유) • 1 x IPMI RJ45 (전면 패널과 공유) • 2 x Type-A USB3.0 • 1 x VGA • UID 버튼 |
| 관리 | ASPEED® AST2600 |
| 보안 | TPM 2.0 |
| 네트워킹 인터페이스 | • 2 x 1GbE RJ45 • 1 x IPMI RJ45 |
| 운영체제 지원 | • Windows Server • Linux • VMware ESXi |
| 냉각 시스템 | 공기 냉각식 • 후면 팬 9 x 8080 • 전면 팬 10 x 8080 • 전면 팬 6 x 6056 • 상단 팬 5 x 8080 |
| 작동 환경 | • 작동 온도: 10°C ~ 35°C • 비작동 온도: -40°C ~ 70°C |
Ready to Get Started with B300?
B300에 대해 자세히 알아보고 귀하의 요구사항에 맞춘 맞춤 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.